REXROTH PUMPS & MOTORS
You are able to find complete Rexroth spare parts lists by using the search function.
HOW TO SEARCH
If you have a nameplate, the following references can be used:
HOW TO SEARCH
If you have a nameplate, the following references can be used:
- Material Number (MNR)
- Type Code (TYP)
AVAILABLE REXROTH PARTS LISTS
| A10 | A11 | A16 | A17 | A2 | A20 | A22 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | PV7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10CNO | A11VG | A16VE | A17FO | A2F | A20VFO | A22VG | A4CSG | A5VG | A6V | A7FO | A8V | A9FE | PV7-1X |
| A10CO | A11VLO | A16VM | A2FE | A20VG | A4FM | A6VE | A7FTO | A8VO | A9FM | ||||
| A10FD | A11VO | A2FK | A20VLO | A4FO | A6VLM | A7V | A8VTO | ||||||
| A10FE | A2FLM | A20VO | A4FP | A6VM | A7VLO | ||||||||
| A10FM | A2FLO | A4PSG | A6VMN | A7VO | |||||||||
| A10FO | A2FM | A4V | A7V-SL | ||||||||||
| A10FP | A2FO | A4VBO | A7VTO | ||||||||||
| A10FSM | A2F-SL | A4VBV | KVA7VO | ||||||||||
| A10FZG | A2P | A4VD | |||||||||||
| A10FZO | A2P-SL | A4VG | |||||||||||
| A10VE | A2V | A4VGO | |||||||||||
| A10VEC | A2VK | A4VO | |||||||||||
| A10VG | A2V-SL | A4VS | |||||||||||
| A10VM | KFA2FO | A4VSE | |||||||||||
| A10VNO | A4VSG | ||||||||||||
| A10VO | A4VSH | ||||||||||||
| A10VSNO | A4VSLO | ||||||||||||
| A10VSO | A4VSO | ||||||||||||
| A10VT | A4VTG | ||||||||||||
| A10VWO |
DON'T HAVE A NAMEPLATE?
Try to identify your unit by measuring its parts and look up the dimensions:
Hover image

BARREL DIMENSIONS
Hover image

PISTON DIMENSIONS
Hover image

PORT PLATE DIMENSIONS
REXROTH PUMPS & MOTORS
You are able to find complete Rexroth spare parts lists by using the search function.
HOW TO SEARCH
If you have a nameplate, the following references can be used:
HOW TO SEARCH
If you have a nameplate, the following references can be used:
- Material Number (MNR)
- Type Code (TYP)
AVAILABLE REXROTH PARTS LISTS
| A10 | A11 | A16 | A17 | A2 | A20 | A22 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | PV7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10CNO | A11VG | A16VE | A17FO | A2F | A20VFO | A22VG | A4CSG | A5VG | A6V | A7FO | A8V | A9FE | PV7-1X |
| A10CO | A11VLO | A16VM | A2FE | A20VG | A4FM | A6VE | A7FTO | A8VO | A9FM | ||||
| A10FD | A11VO | A2FK | A20VLO | A4FO | A6VLM | A7V | A8VTO | ||||||
| A10FE | A2FLM | A20VO | A4FP | A6VM | A7VLO | ||||||||
| A10FM | A2FLO | A4PSG | A6VMN | A7VO | |||||||||
| A10FO | A2FM | A4V | A7V-SL | ||||||||||
| A10FP | A2FO | A4VBO | A7VTO | ||||||||||
| A10FSM | A2F-SL | A4VBV | KVA7VO | ||||||||||
| A10FZG | A2P | A4VD | |||||||||||
| A10FZO | A2P-SL | A4VG | |||||||||||
| A10VE | A2V | A4VGO | |||||||||||
| A10VEC | A2VK | A4VO | |||||||||||
| A10VG | A2V-SL | A4VS | |||||||||||
| A10VM | KFA2FO | A4VSE | |||||||||||
| A10VNO | A4VSG | ||||||||||||
| A10VO | A4VSH | ||||||||||||
| A10VSNO | A4VSLO | ||||||||||||
| A10VSO | A4VSO | ||||||||||||
| A10VT | A4VTG | ||||||||||||
| A10VWO |
DON'T HAVE A NAMEPLATE?
Try to identify your unit by measuring its parts and look up the dimensions:
Hover image

BARREL DIMENSIONS
Hover image

PISTON DIMENSIONS
Hover image


FRANÇAIS
NEDERLANDS


