BILL OF MATERIALS
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91740 | BARREL WITH CONTROL PLATE | 1 |
![]() |
||||
2 | 77569 | PISTON | 9 |
![]() |
||||
11 | 30761 | CUP-SPRING STACK | 1 | |||||
12 | 31652 | CRADLE | 1 | |||||
14 | 30853 | DRIVE SHAFT 18T | 1 | |||||
15 | 30897 | BEARING FLANGE | 1 | |||||
16 | 88648 | LOCKING RING | 1 | |||||
17 | 39507 | WIRE old R902167373 | 2 | |||||
18 | 30809 | PIVOT PIN | 2 | |||||
19 | 34458 | STOP RING | 1 | |||||
20 | 30837 | SHIM DISK 1,1 | 1 | |||||
20 | 31435 | SHIM DISK 0,9 | 1 | |||||
20 | 31436 | SHIM DISK 1,3 | 1 | |||||
20 | 31443 | SHIM DISK 0,7 | 1 | |||||
23 | 34195 | IDLE ROLLER | 2 | |||||
24 | R088454 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
25 | 31606 | RETAINING BALL | 1 | |||||
31 | R362731 | CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 1 | |||||
32 | 31885 | CAGE PAIR | 1 |
![]() |
||||
34 | 70801 | SUPPORTING DISC | 1 | |||||
35 | 31131 | SNAP RING | 1 | |||||
36 | 31101 | RETAINING RING | 1 | |||||
37 | 31108 | RETAINING RING | 1 | |||||
38 | 68936 | SHAFT SEAL RING | 1 | |||||
39 | 75662 | O-RING | 1 | |||||
40 | 55070 | O-RING | 1 | |||||
44 | 68933 | SHIM DISK | 1 | |||||
44 | 70802 | SHIM RING DIN988-40X50X0,1 | 1 | |||||
45 | 31619 | SHIM DISK | 1 | |||||
45 | 71735 | SHIM DISK | 1 | |||||
46 | 30148 | SLOTTED SPRING PIN | 2 |
Specifications
Vendor Item No. | R909400454 |
Manufacturer | Bosch Rexroth |
Item Type | OE |
Weight (kg) | N/A |