ROTARY GROUP - OBSOLETE
Item No.
82015
Vendor Item No.
R902026349
BILL OF MATERIALS
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189875 | BARREL WITH CONTROL PLATE | 1 |
![]() |
||||
2 | 67117 | PISTON | 9 | |||||
11 | 67120 | CUP-SPRING STACK | 1 | |||||
12 | 69981 | CRADLE | 1 | |||||
14 | 69982 | DRIVE SHAFT | 1 | |||||
15 | 69980 | BEARING FLANGE | 1 | |||||
17 | 38645 | WIRE | 2 | |||||
18 | 30809 | PIVOT PIN | 2 | |||||
20 | 90012 | SHIM DISK | 1 | |||||
20 | 90013 | SHIM DISK | 1 | |||||
20 | 90014 | SHIM DISK | 1 | |||||
20 | 90015 | SHIM DISK | 1 | |||||
24 | R088453 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
25 | 76092 | RETAINING BALL | 1 | |||||
30 | 70544 | RETAINING SEGMENT | 2 | |||||
31 | 69985 | CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 1 | |||||
32 | 69984 | CAGE PAIR | 1 | |||||
36 | 91372 | RETAINING RING | 1 | |||||
37 | 91370 | RETAINING RING | 1 | |||||
38 | 52576 | SHAFT SEAL RING | 1 | |||||
39 | 93042 | O-RING | 1 | |||||
40 | 93163 | O-RING | 1 | |||||
46 | 30148 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | |||||
47 | 71776 | SOCKET HEAD CAP SCREW DIN912-M6X30-12.9-MK11 | 4 | |||||
98 | 145811 | SEAL KIT | 1 | |||||
99 | R062719 | ROTARY GROUP | 1 |
![]() |
Specifications
Vendor Item No. | R902026349 |
Manufacturer | Bosch Rexroth |
Item Type | OE |
Weight (kg) | 47 |