Dimensions barillets Rexroth
Toutes les tailles sont en mm
A10V, A10VSO |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
28 | | 66 | 14,5 | 83 | 33 |
45 | | 75 | 17 | 95 | 38 |
71 | | 87 | 20 | 115 | 45 |
100 | | 101 | 23 | 131 | 52 |
140 | | 114 | 26,5 | 140 | 58 |
A2FM, A2FO, A2FE series 6.1 |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
10 | | 49 | 42 | 9 | 11,2 |
12 | | 49 | 42 | 9,7 | 11,2 |
16 | | 49 | 42 | 11,2 | 11,2 |
23 | | 61 | 52 | 12 | 14,2 |
28 | | 61 | 52 | 13,3 | 14,2 |
32 | | 61 | 52 | 14,2 | 14,2 |
45 | | 66 | 56,6 | 16 | 16 |
56 | | 76 | 64 | 16,8 | 17,8 |
63 | | 76 | 64 | 17,8 | 17,8 |
80 | | 86 | 72 | 18,9 | 20 |
90 | | 86 | 72 | 20 | 20 |
107 | | 96 | 80 | 20,6 | 22,3 |
125 | | 96 | 80 | 22,3 | 22,3 |
160 | | 110 | 91 | 23,6 | 25 |
180 | | 110 | 91 | 25 | 25 |
A2V, A2F, A3V, A6V, A7V, A8V |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
12 | | 2 | 40 | 12 | 12 |
28 | | 68 | 58 | 16 | 16 |
55 | | 88 | 74 | 20 | 20 |
80 | | 98 | 84 | 22,8 | 22,8 |
107 | | 110 | 92 | 25 | 25 |
160 | | 123 | 107 | 28,7 | 28,7 |
225 | | 136 | 119 | 32 | 32 |
468 | | 180 | 151 | 40 | 40 |
915 | | 225 | 199 | 50 | 50 |
A2V, A2P, A6V, A7V |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
250 | | 142 | 118 | 32 | 32 |
355 | | 160 | 134 | 36 | 36 |
500 | | 180 | 147 | 40 | 40 |
1000 | | 230 | 184 | 50 | 50 |
A4V |
Size | Item No. | A | B | C | |
40 | | 83 | 17 | 98 |
56 | | 92 | 19 | 110 |
71 | | 100 | 20,5 | 118 |
90 | | 108 | 22,3 | 128 |
125 | | 121 | 24,8 | 143 |
250 | | 152 | 31,2 | 180 |
A4VG series 3.2 |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
28 | | 70 | 13,5 | 83 | 31 |
40 | | 79 | 15,2 | 93 | 35 |
56 | | 89 | 17 | 103 | 43 |
71 | | 97 | 18,4 | 112 | 45 |
90 | | 104 | 19,9 | 122 | 48 |
125 | | 116 | 22,3 | 135 | 55 |
A6VM, A6VE, A7VO, A7FO, A8VO |
Size | Item No. | A | B | C | D | |
28 | | 68 | 43 | 16 | 16 |
55 | | 86 | 54 | 20 | 20 |
80 | | 98 | 62 | 22,8 | 22,8 |
107 | | 110 | 68 | 25 | 25 |
160 | | 123 | 79 | 28,7 | 28,7 |
200 | | 133 | 85 | 30,8 | 30,8 |
250 | | 142 | 107 | 32 | 32 |