STANDARD SPARE PARTS A10V(S)O140
Notre réf.
R057636
Réf. constructeur
SHORTLIST
Liste de pièces
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31389 | POCHETTE DE JOINTS | 1 | |||||
0 | 40258 | JEU DE ROULEMENTS (COUSSINETS INCLUS) | 1 | |||||
1 | 190156 | GROUPE DE ROTATION DROITE | 1 |
![]() |
||||
1 | 30298 | GROUPE DE ROTATION GAUCHE | 1 | |||||
5 | 31487 | PLATEAU OSCILLANT DR/DFR - RH | 1 | |||||
5 | 31491 | PLATEAU OSCILLANT DR/DFR - LH | 1 |
![]() |
||||
5 | 31509 | PLATEAU OSCILLANT DFLR/DFSR - RH | 1 |
![]() |
||||
5 | 31513 | PLATEAU OSCILLANT DFLR/DFSR - LH | 1 | |||||
6 | 106852 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT PK | 1 | |||||
6 | 106853 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT SK (VO THROUGH DRIVE) | 1 | |||||
6 | 140214 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT S (VO PUMP) | 1 | |||||
6 | 30362 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT P (VSO PUMP) | 1 | |||||
9 | 73491 | ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE | 1 | |||||
10 | 73492 | ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE ARRIÈRE | 1 | |||||
11 | 55849 | COUSSINET | 2 | |||||
12 | 94872 | JOINT D'ARBRE | 1 | |||||
17 | 104649 | ELECTROPILOTE | 1 |
![]() |
||||
17 | 68408 | ELECTROPILOTE | 1 |
![]() |
||||
17 | 68409 | ELECTROPILOTE | 1 |
![]() |
||||
17 | 70742 | ELECTROPILOTE | 1 |
![]() |
||||
17 | R089949 | ELECTROPILOTE | 1 |
![]() |
||||
18 | 53078 | PISTON | 9 |
![]() |
||||
19 | 64459 | BARILLET | 1 | |||||
20 | 149595 | PLAQUE DE DISTRIBUTION | 1 | |||||
20 | 156521 | GLACE DE DISTRIBUTION | 1 | |||||
21 | 188461 | PLAQUE DE RETENUE | 1 | |||||
22 | 64460 | BILLE DE RETENUE | 1 | |||||
23 | 53367 | POUSSOIR | 3 |
Spécifications
Réf. constructeur | SHORTLIST |
Constructeur | Bosch Rexroth |
Poids (kg) | 0,001 |