CONTROL, HYDR.
Notre réf.
R066343
Réf. constructeur
R909434069
Liste de pièces
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86863 | PISTON DE COMMANDE | 1 | |||||
2 | 73353 | BARRE | 1 | |||||
3 | 84465 | COUVERCLE | 1 | |||||
4 | 84466 | COUVERCLE | 1 | |||||
5 | 63502 | RING | 2 | |||||
5 | 85750 | RING | 1 | |||||
5 | 85751 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 87829 | RING | 1 | |||||
5 | 87830 | RING | 1 | |||||
5 | 87831 | RING | 1 | |||||
5 | 87865 | RING | 1 | |||||
5 | 87866 | RING | 1 | |||||
5 | 93771 | BAGUE | 2 | |||||
5 | 95539 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95597 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95598 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95599 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95600 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95601 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 95602 | BAGUE | 1 | |||||
6 | 84381 | DOUILLE | 2 | |||||
7 | 87264 | CUVETTE DE RESSORT | 4 | |||||
8 | 88193 | COUSSINET D'ENTRETOISE | 2 | |||||
8 | 88194 | COUSSINET D'ENTRETOISE | 1 | |||||
8 | R083051 | SPACER BUSHING | 1 | |||||
9 | 86074 | RESSORT DE PRESSION | 2 | |||||
10 | 86073 | RESSORT DE PRESSION | 2 | |||||
15 | 52910 | BAGUE V | 2 | |||||
15 | 72413 | ANNEAU D'ARRET | 2 | |||||
16 | 31578 | ÉCROU HEXAGONAL | 1 | |||||
17 | R643671 | SOCKET HEAD SCREW | 8 | |||||
18 | 62515 | RONDELLE GROWER | 8 | |||||
19 | 73192 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
20 | 93201 | JOINT TORIQUE | 2 |
Spécifications
Réf. constructeur | R909434069 |
Constructeur | Bosch Rexroth |
Type d'article | OE |
Poids (kg) | 0,001 |