POCHETTE DE JOINTS
Notre réf.
145747
Réf. constructeur
R902002304
Liste de pièces
![Pas d'image disponible pour ce produit.](/content/files/icons/no-image-big.png)
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68399 | JOINT D'ARBRE | 1 | |||||
2 | 93162 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
3 | 31007 | ÉCROU D´ETANCHEITE | 2 | |||||
4 | 93303 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
5 | 93081 | JOINT TORIQUE | 6 | |||||
6 | 93116 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
7 | 93072 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
8 | 31003 | ÉCROU D´ETANCHEITE | 1 | |||||
9 | 93172 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
10 | 93167 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
11 | 93215 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
12 | 93193 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
13 | 149833 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | |||||
14 | 149856 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
15 | 92817 | ÉCROU D´ETANCHEITE | 1 | |||||
16 | 150662 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
17 | 150661 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
18 | 75045 | JOINT TORIQUE | 2 | |||||
19 | 149842 | BAGUE D'APPUI | 2 | |||||
20 | 93263 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
21 | 149906 | JOINT TORIQUE | 2 |
Spécifications
Réf. constructeur | R902002304 |
Constructeur | Bosch Rexroth |
Type d'article | OE |
Poids (kg) | 0,16 |
Délai si rupture de stock | Généralement 1 à 2 semaines (stock chez le constructeur) |