CONTROL, HYDR.
Notre réf.
R067210
Réf. constructeur
R909600497
Liste de pièces
Pos. | Item No. | Description | Stock | Qty | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150644 | PISTON DE COMMANDE | 1 | |||||
2 | 84743 | BARRE | 1 | |||||
3 | 84567 | COUVERCLE | 1 | |||||
4 | 84360 | COUSSINET | 1 | |||||
5 | 83975 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 83976 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 83977 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 83978 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 83979 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 83980 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 84007 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 98859 | BAGUE | 1 | |||||
5 | 98860 | BAGUE | 1 | |||||
6 | 87417 | CUVETTE DE RESSORT | 1 | |||||
7 | 88207 | COUSSINET D'ENTRETOISE | 1 | |||||
7 | 88212 | COUSSINET D'ENTRETOISE | 1 | |||||
7 | R079799 | COUSSINET D'ENTRETOISE | 1 | |||||
7 | R084104 | SPACER BUSHING | 1 | |||||
8 | 150467 | RESSORT DE PRESSION | 1 | |||||
9 | 87809 | VIS SANS TETE | 1 | |||||
10 | 87418 | CUVETTE DE RESSORT | 1 | |||||
12 | 84362 | COUSSINET | 1 | |||||
13 | 97468 | JOINT TORIQUE | 3 | |||||
14 | 31133 | BAGUE V | 3 | |||||
15 | 40017 | ANNEAU D'ARRET | 1 | |||||
15 | 74091 | BAGUE V | 1 | |||||
16 | R643668 | SOCKET HEAD SCREW | 4 | |||||
17 | 89284 | ÉCROU HEXAGONAL | 1 | |||||
18 | 78760 | JOINT TORIQUE | 1 | |||||
19 | 31003 | ÉCROU D´ETANCHEITE | 1 | |||||
20 | 31011 | ÉCROU D´ETANCHEITE | 1 | |||||
25 | 89523 | VIS DE BUTEE | 1 |
Spécifications
Réf. constructeur | R909600497 |
Constructeur | Bosch Rexroth |
Type d'article | OE |
Poids (kg) | 0,001 |